Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1806 |
| Jen (Japonia) | JPY | 132,45 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,678 |
| Korona duńska | DKK | 7,4443 |
| Funt szterling | GBP | 0,88253 |
| Forint (Węgry) | HUF | 313,43 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2167 |
| Lej rumuński | RON | 4,6332 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,9583 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1669 |
| Korona norweska | NOK | 9,7828 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5465 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,5043 |
| Lira turecka | TRY | 4,5603 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5382 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,9171 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,507 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8022 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,2223 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16029,01 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1634 |
| Rupia indyjska | INR | 75,6085 |
| Won południowokoreański | KRW | 1284,73 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,6281 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8163 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6803 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,528 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5897 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,375 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,7809 |
