Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,351 |
| Jen (Japonia) | JPY | 122,42 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,157 |
| Korona duńska | DKK | 7,4502 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,8994 |
| Forint (Węgry) | HUF | 266,74 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7092 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,9949 |
| Lej rumuński | RON | 3,94 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,865 |
| SKK | 30,161 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5789 |
| Korona norweska | NOK | 9,322 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,1781 |
| Rubel rosyjski | RUB | 37,5615 |
| Lira turecka | TRY | 2,1172 |
| Dolar australijski | AUD | 2,0246 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,2481 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,6555 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 9,2544 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,4703 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15117,69 |
| Won południowokoreański | KRW | 1859,35 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,4344 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8129 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,4441 |
| Peso filipińskie | PHP | 64,38 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,992 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,123 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,816 |
