Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3106 |
| Jen (Japonia) | JPY | 155,04 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5781 | |
| Korona czeska | CZK | 27,755 |
| Korona duńska | DKK | 7,4545 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6699 |
| Forint (Węgry) | HUF | 253,37 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6973 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,7928 |
| Lej rumuński | RON | 3,4264 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0633 |
| SIT | 239,66 | |
| SKK | 34,853 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5977 |
| Korona islandzka | ISK | 90,14 |
| Korona norweska | NOK | 8,16 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3545 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,584 |
| Lira turecka | TRY | 1,8676 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6803 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5151 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,2587 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,1878 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11908,11 |
| Won południowokoreański | KRW | 1210,08 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6533 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9064 |
| Peso filipińskie | PHP | 64,698 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0218 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 46,253 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,2368 |
