Tabela nr 220/A/NBP/2021
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1238 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,0497 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9808 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5198 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,2322 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,8623 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,9973 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6365 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2630 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,4008 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4330 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1536 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5579 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1834 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6234 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,0828 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4678 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4626 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6172 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9369 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3706 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,4045 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,3044 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5057 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0808 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1974 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2660 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7421 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9732 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0560 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8495 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,3266 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3433 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6345 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,6879 |
