Tabela nr 243/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4747 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1631 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3175 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4318 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6017 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4233 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1586 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1589 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0324 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4887 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,1993 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1367 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4827 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2302 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4527 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1079 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3822 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8415 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,3917 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0432 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1726 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0196 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3637 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1007 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,8842 |
