Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0319 |
| Jen (Japonia) | JPY | 144,86 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,289 |
| Korona duńska | DKK | 7,4382 |
| Funt szterling | GBP | 0,87513 |
| Forint (Węgry) | HUF | 407,28 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,6898 |
| Lej rumuński | RON | 4,9043 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,7713 |
| Frank szwajcarski | CHF | 0,9751 |
| Korona islandzka | ISK | 150,3 |
| Korona norweska | NOK | 10,3143 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5465 |
| Lira turecka | TRY | 19,1923 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5427 |
| Real (Brazylia) | BRL | 5,4605 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3706 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,2906 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,0852 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16052,12 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,541 |
| Rupia indyjska | INR | 83,7779 |
| Won południowokoreański | KRW | 1369,32 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,0985 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7429 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6957 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,04 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4177 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 36,978 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,8393 |
