Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,2703 |
| Jen (Japonia) | JPY | 112,49 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,47 |
| Korona duńska | DKK | 7,4502 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,8343 |
| Forint (Węgry) | HUF | 278,02 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7087 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,0662 |
| Lej rumuński | RON | 4,2578 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4118 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,3428 |
| Korona norweska | NOK | 7,926 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,2142 |
| Rubel rosyjski | RUB | 38,849 |
| Lira turecka | TRY | 1,9612 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4405 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,2331 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3157 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,6056 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,8744 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11489,46 |
| Rupia indyjska | INR | 59,362 |
| Won południowokoreański | KRW | 1527,61 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,1416 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,0618 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7697 |
| Peso filipińskie | PHP | 58,756 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7478 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 41,05 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,596 |
