Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1419 |
| Jen (Japonia) | JPY | 136,12 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,458 |
| Korona duńska | DKK | 7,4646 |
| Funt szterling | GBP | 0,7231 |
| Forint (Węgry) | HUF | 307,52 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,0827 |
| Lej rumuński | RON | 4,458 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,3907 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0386 |
| Korona norweska | NOK | 8,4328 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5495 |
| Rubel rosyjski | RUB | 57,061 |
| Lira turecka | TRY | 2,9764 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4087 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,4572 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3645 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,0812 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,851 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14891,45 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,3618 |
| Rupia indyjska | INR | 72,7162 |
| Won południowokoreański | KRW | 1245,36 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,3826 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,0762 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5199 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,839 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5053 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,241 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,5127 |
