Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3884 |
| Jen (Japonia) | JPY | 140,63 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,358 |
| Korona duńska | DKK | 7,4633 |
| Funt szterling | GBP | 0,83665 |
| Forint (Węgry) | HUF | 314,55 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2423 |
| Lej rumuński | RON | 4,5118 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,8676 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2124 |
| Korona norweska | NOK | 8,3075 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6556 |
| Rubel rosyjski | RUB | 50,9305 |
| Lira turecka | TRY | 3,104 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5382 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,2849 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5393 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,5385 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,7816 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15731,14 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,8124 |
| Rupia indyjska | INR | 84,9562 |
| Won południowokoreański | KRW | 1487,99 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,4553 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5541 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,627 |
| Peso filipińskie | PHP | 62,021 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7569 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,829 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,94 |
