Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3667 |
| Jen (Japonia) | JPY | 141,62 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,409 |
| Korona duńska | DKK | 7,462 |
| Funt szterling | GBP | 0,83145 |
| Forint (Węgry) | HUF | 299,8 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1507 |
| Lej rumuński | RON | 4,528 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,8198 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2334 |
| Korona norweska | NOK | 8,334 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6255 |
| Rubel rosyjski | RUB | 45,5622 |
| Lira turecka | TRY | 2,9979 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5189 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,2284 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4883 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,2587 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5978 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16189,21 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7665 |
| Rupia indyjska | INR | 84,032 |
| Won południowokoreański | KRW | 1449,27 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,9154 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4607 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6243 |
| Peso filipińskie | PHP | 61,199 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7324 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,723 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,8155 |
