Tabela nr 240/A/NBP/2021
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1228 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,1003 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,9277 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5257 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,2161 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,7783 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,9976 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6204 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2609 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,4335 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4310 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1527 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,6062 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1821 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6213 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1261 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4559 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4509 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6142 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9335 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3623 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,2862 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,3226 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,4860 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0815 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1962 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2565 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,7305 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9699 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0558 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8588 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,3081 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3468 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6442 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,7215 |
