Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,181 |
| Jen (Japonia) | JPY | 132,49 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,813 |
| Korona duńska | DKK | 7,444 |
| Funt szterling | GBP | 0,8898 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,64 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2555 |
| Lej rumuński | RON | 4,5865 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,605 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1533 |
| Korona norweska | NOK | 9,339 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5085 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,1201 |
| Lira turecka | TRY | 4,3225 |
| Dolar australijski | AUD | 1,508 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7517 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4761 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7831 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,221 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15938,78 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1328 |
| Rupia indyjska | INR | 76,7125 |
| Won południowokoreański | KRW | 1333,88 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,3881 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9832 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6541 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,731 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6013 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,115 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,8047 |
