Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0175 |
| Jen (Japonia) | JPY | 144,5 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,551 |
| Korona duńska | DKK | 7,4366 |
| Funt szterling | GBP | 0,86793 |
| Forint (Węgry) | HUF | 396,83 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,705 |
| Lej rumuński | RON | 4,921 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,6108 |
| Frank szwajcarski | CHF | 0,9669 |
| Korona islandzka | ISK | 140,1 |
| Korona norweska | NOK | 9,9988 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5255 |
| Lira turecka | TRY | 18,564 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4736 |
| Real (Brazylia) | BRL | 5,1764 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,32 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,0467 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 7,9855 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15099,17 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,4125 |
| Rupia indyjska | INR | 80,5453 |
| Won południowokoreański | KRW | 1397,3 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,1615 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5869 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6555 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,665 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4186 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 36,859 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,3112 |
