Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1979 |
| Jen (Japonia) | JPY | 131,79 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,101 |
| Korona duńska | DKK | 7,4404 |
| Funt szterling | GBP | 0,90243 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,02 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2798 |
| Lej rumuński | RON | 4,6013 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5475 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1496 |
| Korona norweska | NOK | 9,3983 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,468 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,0768 |
| Lira turecka | TRY | 4,1232 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4909 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7521 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4542 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8249 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,3586 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15815,27 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2339 |
| Rupia indyjska | INR | 76,6655 |
| Won południowokoreański | KRW | 1349,96 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,2826 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0198 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6451 |
| Peso filipińskie | PHP | 61,057 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6118 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,639 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,7095 |
