Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1072 |
| Jen (Japonia) | JPY | 115,82 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,033 |
| Korona duńska | DKK | 7,4378 |
| Funt szterling | GBP | 0,83398 |
| Forint (Węgry) | HUF | 313,39 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,4055 |
| Lej rumuński | RON | 4,4914 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4368 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0909 |
| Korona norweska | NOK | 9,3145 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4932 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,6406 |
| Lira turecka | TRY | 3,2047 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4517 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6517 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4452 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4077 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,5892 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14443,98 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2832 |
| Rupia indyjska | INR | 74,2155 |
| Won południowokoreański | KRW | 1265,58 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,28 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,3659 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5154 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,182 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4903 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,951 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,8695 |
