Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,4354 |
| Jen (Japonia) | JPY | 115,39 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,132 |
| Korona duńska | DKK | 7,4587 |
| Funt szterling | GBP | 0,8806 |
| Forint (Węgry) | HUF | 265,3 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7086 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,9332 |
| Lej rumuński | RON | 4,1868 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1244 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2023 |
| Korona norweska | NOK | 7,866 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4023 |
| Rubel rosyjski | RUB | 40,2 |
| Lira turecka | TRY | 2,2614 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3584 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,2869 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4031 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 9,3056 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 11,1742 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12270,32 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,91 |
| Rupia indyjska | INR | 64,399 |
| Won południowokoreański | KRW | 1558,61 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,0623 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,3648 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7675 |
| Peso filipińskie | PHP | 62,324 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7763 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 43,751 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,78 |
