Tabela nr 072/A/NBP/2022
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1279 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 4,2872 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3,1843 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5469 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,3909 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,9098 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 3,1434 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6460 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2288 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,6016 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,5761 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1467 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,4014 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1901 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6246 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,3281 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4869 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4498 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6150 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9401 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3754 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,2939 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,3392 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5319 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0823 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2172 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2966 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,9171 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 1,0134 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,9849 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,6273 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3495 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6733 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,8556 |
