Tabela nr 030/A/NBP/2014
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0937 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0532 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,7348 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3937 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7802 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,5411 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,4104 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1752 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3378 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,4170 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0833 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3601 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,9929 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1517 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5595 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,6876 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5009 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4742 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5454 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9297 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1348 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,3882 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2092 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 0,8699 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5540 |
| Peso filipinskie | PHP | 1 | 0,0679 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2284 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,2756 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,2607 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9182 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0873 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,5497 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 4,8970 |
| Won (Korea Południowa) | KRW | 100 | 0,2864 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5036 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,7251 |
