Tabela nr 241/A/NBP/2025
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.1141 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3.6027 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2.4027 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.4627 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2.6181 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.095 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2.7896 |
| Euro | EUR | 1 | 4.2271 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.011012 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.5326 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4.8216 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.0854 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.023111 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1744 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.5659 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.028523 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.3569 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.3884 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.8304 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.1613 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.0843 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.1247 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.003941 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.061 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.1998 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.2138 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.6665 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0.8786 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00021651 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.039849 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.002438 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.5106 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4.9698 |
