Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1373 |
| Jen (Japonia) | JPY | 136,61 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,108 |
| Korona duńska | DKK | 7,4604 |
| Funt szterling | GBP | 0,7401 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,86 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2246 |
| Lej rumuński | RON | 4,413 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,3017 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0928 |
| Korona norweska | NOK | 9,158 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6265 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,4822 |
| Lira turecka | TRY | 3,3177 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5429 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,2818 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4702 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,1917 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,8141 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15285,16 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,3623 |
| Rupia indyjska | INR | 73,643 |
| Won południowokoreański | KRW | 1298,28 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,6802 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,717 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6905 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,007 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5897 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,204 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,0949 |
