Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1933 |
| Jen (Japonia) | JPY | 130,93 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,105 |
| Korona duńska | DKK | 7,44 |
| Funt szterling | GBP | 0,89878 |
| Forint (Węgry) | HUF | 307,11 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2549 |
| Lej rumuński | RON | 4,6018 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5355 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1444 |
| Korona norweska | NOK | 9,3593 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4513 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,3844 |
| Lira turecka | TRY | 4,0948 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4847 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7117 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4477 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8024 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,3235 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15751,56 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2197 |
| Rupia indyjska | INR | 76,4385 |
| Won południowokoreański | KRW | 1346,05 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,1297 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,012 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6343 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,765 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6074 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,522 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,48 |
