Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0613 |
| Jen (Japonia) | JPY | 128,29 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,303 |
| Korona duńska | DKK | 7,4575 |
| Funt szterling | GBP | 0,7091 |
| Forint (Węgry) | HUF | 303,6 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1371 |
| Lej rumuński | RON | 4,4373 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1141 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0636 |
| Korona norweska | NOK | 8,591 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,645 |
| Rubel rosyjski | RUB | 64,214 |
| Lira turecka | TRY | 2,7517 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3771 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,3031 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3432 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,6458 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,2439 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 13941,23 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,269 |
| Rupia indyjska | INR | 66,2762 |
| Won południowokoreański | KRW | 1188,78 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,326 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 3,9061 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,4329 |
| Peso filipińskie | PHP | 46,976 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4623 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 34,823 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 12,9632 |
