Tabela nr 240/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4260 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1506 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3112 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4113 |
| Euro | EUR | 1 | 3,5699 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4180 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1474 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1097 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,9772 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4797 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,1657 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1372 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4785 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2282 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4460 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1080 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3798 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8252 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,3166 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0339 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1159 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0150 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3631 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0993 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,8397 |
