Tabela nr 240/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8927 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2639 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3722 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5176 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8165 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,4895 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4000 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6029 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6474 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5739 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4741 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1368 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5119 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2439 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4699 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1085 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4217 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8901 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1053 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4689 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4082 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1100 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5923 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3480 |
