Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,183 |
| Jen (Japonia) | JPY | 132,72 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,879 |
| Korona duńska | DKK | 7,443 |
| Funt szterling | GBP | 0,8971 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,93 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2851 |
| Lej rumuński | RON | 4,5865 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5313 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1524 |
| Korona norweska | NOK | 9,379 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5115 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,4492 |
| Lira turecka | TRY | 4,3337 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5186 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7515 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4798 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7989 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,2344 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15997,95 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1364 |
| Rupia indyjska | INR | 77,066 |
| Won południowokoreański | KRW | 1339,1 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,2167 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9911 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6723 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,863 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6044 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,258 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,0525 |
