Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1765 |
| Jen (Japonia) | JPY | 128,41 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,155 |
| Korona duńska | DKK | 7,437 |
| Funt szterling | GBP | 0,90645 |
| Forint (Węgry) | HUF | 305,41 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2888 |
| Lej rumuński | RON | 4,5778 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,6083 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,132 |
| Korona norweska | NOK | 9,3975 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3982 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,6275 |
| Lira turecka | TRY | 4,1765 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4962 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7378 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4956 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8414 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1992 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15722,96 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2171 |
| Rupia indyjska | INR | 75,496 |
| Won południowokoreański | KRW | 1346,47 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,1711 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0531 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6149 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,033 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6052 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,107 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,8741 |
