Tabela nr 90/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0931 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,2145 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,4597 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4147 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7927 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9495 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,2019 |
| Euro | EUR | 1 | 4,3724 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5672 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,9020 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,8647 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3991 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,2790 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1637 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5870 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2794 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5688 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5016 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4159 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5938 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,0533 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,2356 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0680 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2663 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,1661 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0679 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2457 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3862 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5583 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9140 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0996 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,1456 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2596 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4709 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,8932 |
