Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0503 |
| Jen (Japonia) | JPY | 122,14 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,4338 |
| Funt szterling | GBP | 0,86725 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,45 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3703 |
| Lej rumuński | RON | 4,496 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5695 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0721 |
| Korona norweska | NOK | 9,0633 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5562 |
| Rubel rosyjski | RUB | 63,3625 |
| Lira turecka | TRY | 4,0747 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4241 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,3786 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3919 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,2826 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,1452 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 13999,45 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,0482 |
| Rupia indyjska | INR | 71,8315 |
| Won południowokoreański | KRW | 1260,59 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,9635 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6964 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5027 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,18 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5112 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,375 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,4742 |
