Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,375 |
| Jen (Japonia) | JPY | 141,35 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,453 |
| Korona duńska | DKK | 7,4604 |
| Funt szterling | GBP | 0,83645 |
| Forint (Węgry) | HUF | 300,79 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7031 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1825 |
| Lej rumuński | RON | 4,4525 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,9897 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2214 |
| Korona norweska | NOK | 8,4015 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6425 |
| Rubel rosyjski | RUB | 44,9962 |
| Lira turecka | TRY | 2,7902 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5039 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,1759 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4604 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,3486 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,6605 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16371,02 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,8061 |
| Rupia indyjska | INR | 83,9149 |
| Won południowokoreański | KRW | 1444,26 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,6749 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4094 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6529 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,837 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7181 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,099 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,1808 |
