Tabela nr 240/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1013 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0458 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3,0069 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3918 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,0145 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2891 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,3271 |
| Euro | EUR | 1 | 4,0376 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4550 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,1074 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,8282 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3826 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,6465 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1608 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5416 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2580 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,6511 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5073 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4428 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5465 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9392 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0644 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0282 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1694 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,6876 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0698 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2444 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4413 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,7817 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9721 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0986 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,3887 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2667 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4576 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6891 |
