Tabela nr 220/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0842 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8031 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,6039 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3620 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6512 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,0799 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0204 |
| Euro | EUR | 1 | 4,2043 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5450 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7826 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,6795 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3435 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,1219 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1648 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5650 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2687 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2603 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5022 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4095 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5777 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9787 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1495 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9020 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2176 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,9320 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0599 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2113 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3778 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6502 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8282 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0977 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,9924 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2419 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4106 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4968 |
