Tabela nr 175/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7619 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2714 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3550 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6116 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8075 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4839 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3273 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5175 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6034 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5521 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,4324 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1380 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5113 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2433 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4825 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1128 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4058 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9467 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8701 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1027 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4510 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1480 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3815 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1081 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2683 |
