Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1184 |
| Jen (Japonia) | JPY | 113,09 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,025 |
| Korona duńska | DKK | 7,4384 |
| Funt szterling | GBP | 0,85541 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,41 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2684 |
| Lej rumuński | RON | 4,4585 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4811 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0923 |
| Korona norweska | NOK | 9,2571 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4827 |
| Rubel rosyjski | RUB | 72,0826 |
| Lira turecka | TRY | 3,303 |
| Dolar australijski | AUD | 1,445 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,4911 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4557 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4169 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,6748 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14627,55 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2597 |
| Rupia indyjska | INR | 74,531 |
| Won południowokoreański | KRW | 1223,53 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,4917 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4624 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5418 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,13 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,4968 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,859 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,8482 |
