Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1375 |
| Jen (Japonia) | JPY | 122,16 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,609 |
| Korona duńska | DKK | 7,4553 |
| Funt szterling | GBP | 0,88963 |
| Forint (Węgry) | HUF | 343,13 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,4524 |
| Lej rumuński | RON | 4,8349 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,4605 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0762 |
| Korona islandzka | ISK | 150,7 |
| Korona norweska | NOK | 10,5383 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,569 |
| Rubel rosyjski | RUB | 78,1468 |
| Lira turecka | TRY | 7,7145 |
| Dolar australijski | AUD | 1,622 |
| Real (Brazylia) | BRL | 5,5213 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5228 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,0305 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,8157 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16022,03 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,9045 |
| Rupia indyjska | INR | 85,903 |
| Won południowokoreański | KRW | 1352,17 |
| Peso meksykańskie | MXN | 24,8255 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8361 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7357 |
| Peso filipińskie | PHP | 56,767 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5746 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 35,422 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 18,8376 |
