Tabela nr 70/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8653 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3606 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3667 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4880 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8420 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5614 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3479 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6150 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6458 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5683 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,4046 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1378 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5154 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2456 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4737 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1151 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4144 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9644 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,9484 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1127 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4338 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1489 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4001 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1105 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3460 |
