Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0857 |
| Jen (Japonia) | JPY | 123,87 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,037 |
| Korona duńska | DKK | 7,4587 |
| Funt szterling | GBP | 0,76728 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,01 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2921 |
| Lej rumuński | RON | 4,4585 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2361 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0941 |
| Korona norweska | NOK | 9,2926 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,567 |
| Rubel rosyjski | RUB | 76,437 |
| Lira turecka | TRY | 3,1292 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4522 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,972 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4424 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,0787 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4299 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14168,19 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2357 |
| Rupia indyjska | INR | 72,6645 |
| Won południowokoreański | KRW | 1302,89 |
| Peso meksykańskie | MXN | 19,1827 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4438 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6277 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,581 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5013 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,314 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,364 |
