Tabela nr 48/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1036 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,7273 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3859 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4809 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,8894 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,8566 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,4237 |
| Euro | EUR | 1 | 4,7297 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5368 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,2284 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,1626 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4743 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,7921 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1725 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6348 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,3023 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,3220 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5278 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4094 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,6344 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,1015 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,4183 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0822 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,3698 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,6908 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0772 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2484 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3546 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5732 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0102 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1057 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,0964 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2469 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5452 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,4921 |
