Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0629 |
| Jen (Japonia) | JPY | 120,65 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,4344 |
| Funt szterling | GBP | 0,8529 |
| Forint (Węgry) | HUF | 308,45 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2953 |
| Lej rumuński | RON | 4,5002 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4873 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0669 |
| Korona norweska | NOK | 8,9065 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4595 |
| Rubel rosyjski | RUB | 62,2757 |
| Lira turecka | TRY | 3,9173 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3905 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,307 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3965 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,312 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,2473 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14134,44 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,984 |
| Rupia indyjska | INR | 71,1435 |
| Won południowokoreański | KRW | 1222,56 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,5519 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7241 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,4798 |
| Peso filipińskie | PHP | 53,096 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5112 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,302 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,1866 |
