Tabela nr 006/A/NBP/2014
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0928 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0700 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,7308 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3959 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,8274 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,5285 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,4170 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1745 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3934 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,3818 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0389 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3707 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,9248 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1525 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5595 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,6238 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4965 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4701 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5472 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9194 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1344 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,4089 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2090 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 0,8806 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5748 |
| Peso filipinskie | PHP | 1 | 0,0687 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2345 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,2848 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,2842 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9390 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0922 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,5186 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 4,9567 |
| Won (Korea Południowa) | KRW | 100 | 0,2892 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5072 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,7021 |
