Tabela nr 7/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9943 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3348 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3840 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5443 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8898 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5262 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4103 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7263 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,8026 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5928 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,5108 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1402 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5219 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2486 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4689 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1128 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4262 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0608 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1265 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5732 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4076 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1130 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4694 |
