Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1637 |
| Jen (Japonia) | JPY | 181,96 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,277 |
| Korona duńska | DKK | 7,4689 |
| Funt szterling | GBP | 0,8735 |
| Forint (Węgry) | HUF | 383,85 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2303 |
| Lej rumuński | RON | 5,0897 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,9015 |
| Frank szwajcarski | CHF | 0,9385 |
| Korona islandzka | ISK | 148,8 |
| Korona norweska | NOK | 11,7845 |
| Lira turecka | TRY | 49,554 |
| Dolar australijski | AUD | 1,7532 |
| Real (Brazylia) | BRL | 6,3588 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,6114 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,2207 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,056 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 19403,13 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,7395 |
| Rupia indyjska | INR | 104,55 |
| Won południowokoreański | KRW | 1708,91 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,2691 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7886 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0111 |
| Peso filipińskie | PHP | 69,043 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5091 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,07 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 19,8661 |
