Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1362 |
| Jen (Japonia) | JPY | 136,65 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,109 |
| Korona duńska | DKK | 7,4599 |
| Funt szterling | GBP | 0,7407 |
| Forint (Węgry) | HUF | 311,59 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,217 |
| Lej rumuński | RON | 4,415 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2683 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0919 |
| Korona norweska | NOK | 9,1895 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,629 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,364 |
| Lira turecka | TRY | 3,2973 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5502 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,2601 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4698 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,2094 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,8057 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15346,5 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,345 |
| Rupia indyjska | INR | 73,6258 |
| Won południowokoreański | KRW | 1298,05 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,6271 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6919 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6964 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,945 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5855 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,392 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,0674 |
