Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,2763 |
| Jen (Japonia) | JPY | 137,37 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,47 |
| Korona duńska | DKK | 7,4435 |
| Funt szterling | GBP | 0,7875 |
| Forint (Węgry) | HUF | 306,27 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1758 |
| Lej rumuński | RON | 4,4038 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1262 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2107 |
| Korona norweska | NOK | 8,191 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6461 |
| Rubel rosyjski | RUB | 50,9955 |
| Lira turecka | TRY | 2,8836 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4408 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,0212 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,418 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8269 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,8991 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15525,58 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7151 |
| Rupia indyjska | INR | 77,8001 |
| Won południowokoreański | KRW | 1356,7 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,0061 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,1343 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6081 |
| Peso filipińskie | PHP | 57,021 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6185 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 41,342 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,0531 |
