Tabela nr 176/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1003 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0991 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,8663 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3986 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9907 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2477 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,3083 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9421 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3750 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,0497 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,7691 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3912 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,6996 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1597 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5294 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2519 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,6174 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5015 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4265 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5411 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9207 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0156 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0466 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1417 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5601 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0702 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2376 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4281 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,7952 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9957 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1004 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,4369 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2653 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4566 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6946 |
