Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1731 |
| Jen (Japonia) | JPY | 128,74 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,16 |
| Korona duńska | DKK | 7,4392 |
| Funt szterling | GBP | 0,90338 |
| Forint (Węgry) | HUF | 304,6 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,267 |
| Lej rumuński | RON | 4,5691 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,621 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1293 |
| Korona norweska | NOK | 9,3398 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4028 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,3937 |
| Lira turecka | TRY | 4,1518 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4879 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6793 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4875 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8316 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1692 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15640,36 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2207 |
| Rupia indyjska | INR | 74,914 |
| Won południowokoreański | KRW | 1335,79 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,065 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0314 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6011 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,437 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5988 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,006 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,8151 |
