Tabela nr 47/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1035 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,7458 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3831 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4830 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9013 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,8676 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,4155 |
| Euro | EUR | 1 | 4,7266 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5196 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,2316 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,2262 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4567 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,7948 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1711 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6344 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,3021 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,2975 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5287 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4083 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,6367 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,1012 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,4167 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0875 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,3689 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,6807 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0771 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2456 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3550 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5693 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0077 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1051 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,0943 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2420 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5476 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,4882 |
