Tabela nr 49/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9507 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2969 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3775 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5034 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8795 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5438 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4051 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6951 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6947 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5848 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,5121 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1379 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5208 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2479 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4783 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1137 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4174 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,0379 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1236 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4745 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,3996 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1126 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4329 |
