Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1275 |
| Jen (Japonia) | JPY | 133,72 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,72 |
| Korona duńska | DKK | 7,444 |
| Funt szterling | GBP | 0,7415 |
| Forint (Węgry) | HUF | 307,3 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1822 |
| Lej rumuński | RON | 4,4308 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4685 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0428 |
| Korona norweska | NOK | 8,6145 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,7165 |
| Rubel rosyjski | RUB | 74,7335 |
| Lira turecka | TRY | 2,808 |
| Dolar australijski | AUD | 1,443 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,143 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4094 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,0428 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,7416 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14281,55 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,3791 |
| Rupia indyjska | INR | 70,0515 |
| Won południowokoreański | KRW | 1236,75 |
| Peso meksykańskie | MXN | 16,7073 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,0142 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5203 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,1 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5282 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 36,807 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,0539 |
