Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1932 |
| Jen (Japonia) | JPY | 134,31 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,535 |
| Korona duńska | DKK | 7,4469 |
| Funt szterling | GBP | 0,8827 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,36 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1795 |
| Lej rumuński | RON | 4,653 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,8288 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1727 |
| Korona norweska | NOK | 9,6715 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4475 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,0535 |
| Lira turecka | TRY | 4,4843 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5242 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,8571 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4826 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,7865 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,3323 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16038,99 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1096 |
| Rupia indyjska | INR | 76,0215 |
| Won południowokoreański | KRW | 1274,81 |
| Peso meksykańskie | MXN | 22,9311 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7841 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6601 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,994 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5932 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,481 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,734 |
