Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1813 |
| Jen (Japonia) | JPY | 140,81 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 28,062 |
| Korona duńska | DKK | 7,4393 |
| Funt szterling | GBP | 0,7799 |
| Forint (Węgry) | HUF | 317,39 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2699 |
| Lej rumuński | RON | 4,4892 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4883 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,201 |
| Korona norweska | NOK | 9,0605 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,678 |
| Rubel rosyjski | RUB | 72,891 |
| Lira turecka | TRY | 2,7154 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4506 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,1389 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3963 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3321 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1593 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14925,34 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,6614 |
| Rupia indyjska | INR | 73,6233 |
| Won południowokoreański | KRW | 1290,29 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,319 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2054 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5115 |
| Peso filipińskie | PHP | 53,09 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5789 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,846 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 13,6655 |
